Descrizione
Provenienza Liguria (Italia).
100g di Miele acacia contiene:
| Valore energetico (calorie) | 322 | kcal |
| Proteine | 0,60 | g |
| Carboidrati | 80 | g |
| zuccheri | 80 | g |
| Grassi | 0 | g |
| saturi | 0 | g |
| Fibra alimentare | 0 | g |
| Sale | 0,10 | g |
Il prezzo originale era: 12,80 €.7,68 €Il prezzo attuale è: 7,68 €.
Provenienza Liguria (Italia).
Provenienza Liguria (Italia).
100g di Miele acacia contiene:
| Valore energetico (calorie) | 322 | kcal |
| Proteine | 0,60 | g |
| Carboidrati | 80 | g |
| zuccheri | 80 | g |
| Grassi | 0 | g |
| saturi | 0 | g |
| Fibra alimentare | 0 | g |
| Sale | 0,10 | g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.